Giới thiệu sản phẩm
Thông số kĩ thuật
| Model | KH12 |
|---|---|
| Power handling capacity/peak | 1000W(Program)/2000W(Peak) |
| Frequency response(-10dB) | 43Hz~20kHz |
| Maximum SPL | 131.5dB* |
| Nominal impedance | 8Ω |
| Coverage | Horizontal 50° to100° x Vertical 55° , rotatable |
| HF driver | 1″Throat/polymer composite film/neodymium magnet |
| Voice coil | 1.75″ |
| LF driver | 1x 12″ferrite cone driver |
| Voice coil | 3″ |
| Connector | 2x NEUTRIK ® Speakon NL4 parallel (±1 Input/Output, ±2 Link) |
| Cabinet | CNC made birch plywood, Front: coated steel grille, Finish: black grit paint. |
| N.W/G.W | 23.5kg/278kg±5% |
| Product Dimensions | W397xH603xD416mm |

CỤC ĐẨY CÔNG SUẤT CROWN XLi 3500
BOSE SoundTouch SA-5
Amply Bose FreeSpace IZA 2120-HZ
BOSE DS 100F
JARGUAR SUHYOUNG PRO-1506KM BT
Công suất Bose PowerShare PS602P
Amply Bose FreeSpace IZA 250-LZ
JBL RM 10II LOA KARAOKE
BOSE Wave SoundTouch IV Music System
Công suất Komi K-1602
BOSE FreeSpace 3 Surface-Mount Satellites
BOSE Panaray® 402 Series IV
Bose Soundbar 500
SoundStandard CA20
HANET HD10 PRO Đầu Karaoke
JBL KS312 LOA KARAOKE
VinaKTV USS 700 Micro không dây
Tai nghe không dây Bose QuietComfort 35 II
Bose F1 Subwoofer 








