Giới thiệu sản phẩm
IWAC 220 là thùng loa toàn dải, thụ động, dạng mảng dọc kép 10 inch. Thiết kế thùng loa và vị trí đặt củ loa được thực hiện cẩn thận, giúp giảm thiểu độ lệch cơ học và độ trễ nhóm của củ loa, giảm thiểu nhu cầu hiệu chỉnh thời gian và pha, tạo ra trải nghiệm nghe nhạc toàn dải, độ trung thực cao, cân bằng ngay cả ở khoảng cách xa.
Cấu hình củ loa gồm (2) củ loa Neodymium 10 inch công suất 500W AES và (2) củ loa nén Neodymium 1,73 inch công suất 110W AES. Công suất đỉnh >136dB ở khoảng cách 1m (nửa không gian). Thùng loa được chế tạo bằng máy CNC với các mộng và rãnh, sử dụng ván ép bạch dương 15mm và được hoàn thiện bằng lớp phủ kết cấu có độ bền cao. Các điểm treo tích hợp (đã được cấp bằng sáng chế) giúp việc lắp đặt dễ dàng và an toàn. IWAC 220 lý tưởng khi kết hợp với loa siêu trầm SUB118TL hoặc SUB136T và amply Verity V Series.
Ứng dụng của loa IWAC 220
Hệ thống loa gồm (2) loa Neodymium 10” công suất định mức 500W AES và (2) loa nén Neodymium 1.73” công suất định mức 110W AES. Công suất đầu ra cực đại >136dB ở khoảng cách 1m (nửa không gian). Thùng loa được chế tạo bằng máy CNC với các mộng và rãnh, sử dụng ván ép bạch dương 15mm và được hoàn thiện bằng lớp phủ kết cấu có độ bền cao. Các điểm treo tích hợp (đã được cấp bằng sáng chế) giúp việc lắp đặt dễ dàng và an toàn. IWAC 220 lý tưởng khi kết hợp với loa siêu trầm SUB118TL hoặc SUB136T và amply Verity V Series.
Thông số kĩ thuật
| Model | IWAC220 | IWAC220i/IWAC220iW | |
|---|---|---|---|
| Power Handling | LF:500W/HF:110W (AES) | LF:500W/HF:110W (AES) | |
| Program Power | LF:1000W/HF:220W | LF:1000W/HF:220W | |
| Nominal impedance: | LF:16Ω/HF:16Ω | LF:16Ω/HF:16Ω | |
| Frequency Range | LF:80~3.2kHz HF:1.5k~18kHz |
LF:80~3.2kHz HF:1.5k~18kHz |
|
| Frequency Response | 80~18kHz(-10dB) | 80~18kHz(-10dB) | |
| Sensitivity | LF-100dB;HF-113dB | LF-100dB;HF-113dB | |
| Maximum SPL | >136dB(Peak level at 1 m under half space) | >136dB(Peak level at 1 m under half space) | |
| Horizon | 120° | 120° | |
| Vertical | 10° (1box) | 10° (1box) | |
| LF driver | 2x 10″Neodymium driver | 2x 10″Neodymium driver | |
| Voice coil | 2.5″(65mm) | 2.5″(65mm) | |
| HF driver | 2×1.73″ driver | 2×1.73″ driver | |
| Voice coil | 2.5″(65mm) | 2.5″(65mm) | |
| Exit | 1″(25.5mm) | 1″(25.5mm) | |
| Connector | 2xNEUTRIK® NL4 SPEAKON® parallel LF:±1 Hf:±2 | ||
| Cabinet | CNC made 15mm birch plywood, Finish: Environmentally safe polyurea textured wear-resistant sprayed coating. | ||
| Hanging side frame | CNC Laser cut steel plate joining together with black paint Have 4PCS Ø10 stainless steel Minimum 4,maximum 16 units line array | Laser processing steel plate joining together with black paint Equipped with 8x(M6x12)/4x(M10x25) screws Minimum 1,maximum 12 units line array |
|
| Product Dimensions(mm) | IWAC220:W742xH287xD425 / IWAC220-4UVTS:W810xH1370xD660 | IWAC220:W730xH287xD421 / IWAC220-4UVTS:W840xH625xD390 | |
| N.W | IWAC220:34.2kg / IWAC220-4UVTS:175kg | IWAC220i:25.3kg / IWAC220iW:33.5kg | |

BOSE F1 Model 812 Flexible Array 














